Vattenfall erhöht Strompreise in Berlin: Die neuen Tarife im Vergleich
Stand: 23.03.2006
Bildquelle: ©Adobe Stock / Text: Verivox
Für Privat- und Gewerbekunden von Vattenfall Europe Berlin gelten ab dem 1. Mai 2006 neue Strompreise. Wie das Unternehmen heute mitteilte, hat zuständige Energieaufsichtsbehörde die Erhöhung der Allgemeinen Tarife genehmigt. Die Tarife für Privatkunden steigen zum 1. Mai 2006 um zwischen 4,5 und 5,9 Prozent.
Die neuen Preise für Privatkunden in Berlin:
kWh/Jahr | Berlin Klassik | günstigster Alternativanbieter | |||
bis 30.04.06 | ab 01.05.06 | Anstieg | Kosten | Ersparnis | |
1000 | 236,38 | 250,36 | 13,98 (5,9%) | 202,00 | 48,36 (19,3%) |
1500 | 327,03 | 344,76 | 17,73 (5,4%) | 279,10 | 65,66 (19,0%) |
2000 | 417,68 | 439,16 | 21,48 (5,1%) | 383,90 | 55,26 (12,6%) |
2500 | 508,33 | 533,56 | 25,23 (5,0%) | 410,70 | 122,86 (23,0%) |
3000 | 598,98 | 627,96 | 28,98 (4,8%) | 534,20 | 93,76 (14,9%) |
3500 | 689,63 | 722,36 | 32,73 (4,7%) | 570,00 | 152,36 (21,1%) |
4000 | 780,28 | 816,76 | 36,48 (4,7%) | 664,80 | 151,96 (18,6%) |
4500 | 870,93 | 911,16 | 40,23 (4,6%) | 783,30 | 127,86 (14,0%) |
5000 | 961,58 | 1.005,56 | 43,98 (4,6%) | 866,90 | 138,66 (13,8%) |
5500 | 1.052,23 | 1.099,96 | 47,73 (4,5%) | 870,00 | 229,96 (20,9%) |
6000 | 1.142,88 | 1.194,36 | 51,48 (4,5%) | 960,80 | 233,56 (19,6%) |
Gewerbekunden bezahlen für den "Berlin Profi" künftig einen Netto-Verbrauchspreis von 14,41 Cent/kWh (bisher 13,58) und einen monatlichen Grundpreis von netto 4,42 Euro (bisher 3,95). Für einen durchschnittlichen Berlin Profi-Kunden mit einem Jahresstromverbrauch von 5.000 kWh erhöht sich die R