Städte-Vergleich: Strom-, Gas- und Trinkwasser-Preise im Städte-Ranking
Stand: 27.01.2008
Bildquelle: ©Adobe Stock / Text: Verivox
In der folgenden Tabelle werden die 100 größten Städte in Deutschland nach den jeweiligen Kosten für Strom, Gas und Wasser bewertet. Hierfür wurden die Einzelergebnisse aus der aktuellen Verivox-Untersuchung für Single-, Paar- und Familienhaushalte herangezogen. Die maximale Punktzahl beträgt 100. Flensburg wurde nicht berücksichtigt, da es hier keinen Grundversorger für Gas gibt.
Rang | Stadt | Punkte |
1. | Ingolstadt | 97,6 |
2. | München | 96,3 |
3. | Landshut | 95,6 |
4. | Augsburg | 94,6 |
Oldenburg | 94,6 | |
6. | Lübeck | 92,3 |
7. | Ludwigsburg | 91,2 |
8. | Wilhelmshaven | 90,2 |
9. | Frankfurt | 88,6 |
10. | Bremen | 88,2 |
11. | Braunschweig | 87,9 |
Hamburg | 87,9 | |
Hannover | 87,9 | |
14. | Regensburg | 87,5 |
15. | Berlin | 85,2 |
16. | Göttingen | 82,2 |
17. | Nürnberg | 81,8 |
18. | Ratingen | 80,5 |
19. | Kaiserslautern | 78,1 |
20. | Karlsruhe | 75,1 |
21. | Leverkusen | 74,1 |
22. | Bielefeld | 73,4 |
Magdeburg | 73,4 | |
24. | Fürth | 71,0 |
Osnabrück | 71,0 | |
26. | Bremerhaven | 70,7 |
Nachrichten zum Thema |