E.ON Energie Deutschland GmbH
Verivox ist ein Partner der E.ON Energie Deutschland GmbH und berät Sie kostenfrei, unabhängig und kompetent zum Stromanbieterwechsel. Für die Tarife dieses Anbieters können Sie Unterlagen anfordern oder sich direkt online anmelden.
E.ON Energie Deutschland GmbH
Anschrift | Arnulfstraße 203 80634 München |
---|---|
Telefon | 0800 80 80 890 (kostenlos) Beratung für Neukunden durch den E.ON-Partner Verivox |
Informationen zu E.ON Energie Deutschland GmbH
Stromtarife für Privatkunden | Leistungsbewertung durch Verivox |
Bitte oben PLZ eingeben. | |||||
Bitte oben PLZ eingeben. | |||||
Bitte oben PLZ eingeben. | |||||
Bitte oben PLZ eingeben. | |||||
Bitte oben PLZ eingeben. | |||||
Bitte oben PLZ eingeben. | |||||
Bitte oben PLZ eingeben. | |||||
Bitte oben PLZ eingeben. | |||||
Bitte oben PLZ eingeben. | |||||
Bitte oben PLZ eingeben. | |||||
Bitte oben PLZ eingeben. | |||||
Bitte oben PLZ eingeben. | |||||
Bitte oben PLZ eingeben. | |||||
Bitte oben PLZ eingeben. | |||||
Bitte oben PLZ eingeben. | |||||
Bitte oben PLZ eingeben. | |||||
Bitte oben PLZ eingeben. | |||||
Bitte oben PLZ eingeben. | |||||
Bitte oben PLZ eingeben. | |||||
Bitte oben PLZ eingeben. | |||||
Bitte oben PLZ eingeben. | Mehr zum Tarif | ||||
Bitte oben PLZ eingeben. | Mehr zum Tarif | ||||
Bitte oben PLZ eingeben. | Mehr zum Tarif | ||||
Bitte oben PLZ eingeben. | Mehr zum Tarif | ||||
![]() | Bitte oben PLZ eingeben. | Mehr zum Tarif | |||
![]() | Bitte oben PLZ eingeben. | Mehr zum Tarif | |||
Bitte oben PLZ eingeben. | Mehr zum Tarif | ||||
Bitte oben PLZ eingeben. | |||||
Bitte oben PLZ eingeben. |

Stromtarife für Geschäftskunden | Leistungsbewertung durch Verivox |
Bitte oben PLZ eingeben. | |||||
Bitte oben PLZ eingeben. | |||||
Bitte oben PLZ eingeben. | |||||
Bitte oben PLZ eingeben. | |||||
Bitte oben PLZ eingeben. | |||||
Bitte oben PLZ eingeben. | |||||
Bitte oben PLZ eingeben. | |||||
Bitte oben PLZ eingeben. | |||||
Bitte oben PLZ eingeben. | |||||
Bitte oben PLZ eingeben. | |||||
Bitte oben PLZ eingeben. | |||||
Bitte oben PLZ eingeben. | |||||
Bitte oben PLZ eingeben. | |||||
Bitte oben PLZ eingeben. | |||||
Bitte oben PLZ eingeben. | |||||
Bitte oben PLZ eingeben. | |||||
Bitte oben PLZ eingeben. | |||||
Bitte oben PLZ eingeben. | |||||
Bitte oben PLZ eingeben. | |||||
Bitte oben PLZ eingeben. | |||||
Bitte oben PLZ eingeben. | Mehr zum Tarif | ||||
![]() | Bitte oben PLZ eingeben. | Mehr zum Tarif | |||
![]() | Bitte oben PLZ eingeben. | Mehr zum Tarif | |||
Bitte oben PLZ eingeben. | Mehr zum Tarif | ||||
Bitte oben PLZ eingeben. | |||||
Bitte oben PLZ eingeben. |

Unternehmenskennzahlen
Eigentümer | E.ON Deutschland GmbH |
Gründung | 2013 |
Mitarbeiter 2013 | 1250 |
Kunden 2013 | ca. 6 Mio. |
Umsatz 2012 | 25 Mrd. € |
Wer über Verivox den Energieversorger gewechselt hat, wird anschließend nach den Erfahrungen mit dem Anbieter (in den Kategorien Preis, Service, Anbieterwechsel) befragt. Das hilft anderen Nutzern, die Qualität des Versorgers einzuschätzen. Bei der Kundenbewertung können 1 bis 5 Sterne vergeben werden. Zusätzlich gibt es die Möglichkeit, einen Kommentar zu verfassen. Eine nachträgliche Änderung der Kundenbewertung ist möglich. In der Darstellung werden alle Bewertungen berücksichtigt.
Wechselempfehlung:
zu diesem Anbieter wechseln.
Kundenbewertungen:
Service | |
---|---|
Preis | |
Anbieterwechsel |



Zuletzt abgegebene Kundenkommentare:
18.04.2021, 21:41 Uhr
Wechsel beauftragt im März 2021 | |
Bewertung: | Service Kunde würde wieder zu diesem Anbieter wechseln.
|
Kommentar: |
Der Kunde hat keinen Kommentar abgegeben.
|
18.04.2021, 20:30 Uhr
Wechsel beauftragt im März 2021 | |
Bewertung: | Service Kunde würde wieder zu diesem Anbieter wechseln.
|
Kommentar: |
Der Kunde hat keinen Kommentar abgegeben.
|
18.04.2021, 17:35 Uhr
Wechsel beauftragt im März 2021 | |
Bewertung: | Service Kunde würde wieder zu diesem Anbieter wechseln.
|
Kommentar: |
Der Kunde hat keinen Kommentar abgegeben.
|
18.04.2021, 15:08 Uhr
Teldafax Betrüger
Wechsel beauftragt im März 2021 | |
Bewertung: | Service Kunde würde nicht wieder zu diesem Anbieter wechseln.
|
Kommentar: |
Wir vergessen es nie.
|
18.04.2021, 13:00 Uhr
Wechsel beauftragt im März 2021 | |
Bewertung: | Service Kunde würde wieder zu diesem Anbieter wechseln.
|
Kommentar: |
Der Kunde hat keinen Kommentar abgegeben.
|
Dieser Anbieter hat auch Gastarife im Angebot. Sie vermissen einen Tarif oder haben einen Fehler bei diesem Anbieter gefunden? Bitte nehmen Sie Kontakt mit unserem Energie-Team auf.
Partner und Presse
Preisvergleiche
Verivox International