• Seite drucken
  • Schriftgröße klein
  • Schriftgröße normal
  • Schriftgröße groß

Vergleichstabellen Inland (nur Call-by-Call ohne Anmeldung)

Hier werden die günstigsten Call-by-Call Tarife für Anrufe ins Festnetz und Mobilfunknetz angezeigt.
Wir berücksichtigen in dieser Tabelle die Taktung der Anbieter sowie eventuelle Einwahlgebühren. Basis ist ein Gespräch von 1 Minute.
Viele Call-by-Call-Anbieter ändern Ihre Preise sehr häufig, unter Umständen mehrmals am Tag (auch an Wochenenden). Daher kann es zu Abweichungen zwischen den von Verivox dargestellten Preisen und den zur Zeit des Anrufs gültigen Preisen kommen. Aufgrund dieser Situation empfiehlt Verivox, sich für einen Call-by-Call Anbieter mit Tarifansage oder Preisgarantie zu entscheiden.

Persönliche Vergleichstabelle

Wochenende anzeigen

Werktage

Gesprächsziel Uhrzeit 1. Anbieter 2. Anbieter 3. Anbieter
Deutschland - Mobilfunk (D1) 00 - 24 01083 6,45 Ct/min 01094 6,70 Ct/min 010057 7,20 Ct/min
 
Deutschland - Mobilfunk (D2) 00 - 24 01083 6,45 Ct/min 010057 7,20 Ct/min 01073 7,35 Ct/min
 
Deutschland - Mobilfunk (Eplus) 00 - 24 010057 7,20 Ct/min 01073 7,35 Ct/min 01088 7,79 Ct/min
 
Deutschland - Mobilfunk (O2) 00 - 24 010057 7,20 Ct/min 01073 7,35 Ct/min 01088 7,79 Ct/min
 
Deutschland - Nahgespräch 00 - 07 01028 0,45 Ct/min 0,76 Ct/min 01045 0,87 Ct/min
07 - 08 01045 0,87 Ct/min 01075 0,87 Ct/min 01050 0,90 Ct/min
08 - 09 01045 0,89 Ct/min 01050 0,90 Ct/min 01057 1,64 Ct/min
09 - 10 01068 1,49 Ct/min 01028 1,64 Ct/min 01019 1,65 Ct/min
10 - 11 01068 1,40 Ct/min 01028 1,64 Ct/min 01019 1,65 Ct/min
11 - 12 01074 0,88 Ct/min 01068 1,40 Ct/min 01028 1,64 Ct/min
12 - 13 01045 1,49 Ct/min 01028 1,69 Ct/min 010029 1,70 Ct/min
13 - 14 01053 0,90 Ct/min 01045 1,49 Ct/min 01028 1,69 Ct/min
14 - 15 01075 0,97 Ct/min 01045 1,49 Ct/min 01028 1,69 Ct/min
15 - 16 01074 0,88 Ct/min 01075 0,97 Ct/min 010029 1,40 Ct/min
16 - 17 01075 0,97 Ct/min 010029 1,40 Ct/min 01068 1,40 Ct/min
17 - 18 01040 0,58 Ct/min 01075 0,97 Ct/min 010029 1,40 Ct/min
18 - 19 010017 0,64 Ct/min 010058 0,70 Ct/min 01045 0,78 Ct/min
19 - 21 01088 0,75 Ct/min 0,76 Ct/min 01070 0,77 Ct/min
21 - 22 0,76 Ct/min 01088 0,96 Ct/min 01070 0,98 Ct/min
22 - 24 0,76 Ct/min 01075 0,87 Ct/min 01088 0,96 Ct/min
 
Deutschland - Ferngespräch 00 - 07 01028 0,45 Ct/min 0,61 Ct/min 01045 0,87 Ct/min
07 - 08 01028 0,79 Ct/min 01045 0,87 Ct/min 01075 0,87 Ct/min
08 - 09 01028 0,79 Ct/min 01045 0,89 Ct/min 01050 0,90 Ct/min
09 - 10 01024 1,20 Ct/min 01028 1,47 Ct/min 01068 1,49 Ct/min
10 - 11 01019 1,15 Ct/min 01024 1,20 Ct/min 01068 1,40 Ct/min
11 - 12 01074 0,88 Ct/min 01019 1,15 Ct/min 01068 1,40 Ct/min
12 - 13 01028 1,47 Ct/min 01045 1,49 Ct/min 01088 1,69 Ct/min
13 - 14 01053 0,90 Ct/min 01028 1,47 Ct/min 01045 1,49 Ct/min
14 - 15 01075 0,97 Ct/min 01028 1,47 Ct/min 01045 1,49 Ct/min
15 - 16 01074 0,88 Ct/min 01019 0,93 Ct/min 01075 0,97 Ct/min
16 - 17 01019 0,93 Ct/min 01075 0,97 Ct/min 01024 1,20 Ct/min
17 - 18 01040 0,58 Ct/min 01019 0,93 Ct/min 01075 0,97 Ct/min
18 - 19 010017 0,64 Ct/min 010058 0,70 Ct/min 01045 0,78 Ct/min
19 - 21 01070 0,59 Ct/min 01088 0,60 Ct/min 0,61 Ct/min
21 - 22 01088 0,60 Ct/min 0,61 Ct/min 01070 0,98 Ct/min
22 - 24 0,61 Ct/min 01075 0,87 Ct/min 010011 0,87 Ct/min
Stand: 12.03.2010. Angaben ohne Gewähr.
Alle Daten © 1999-2010 bei Verivox GmbH, Heidelberg. Das Angebot darf nur für den privaten Gebrauch genutzt werden. Eine Vervielfältigung oder Verbreitung des Angebots oder der auf diesen Seiten angezeigten Informationen – ganz oder auszugsweise, gleich in welcher Form – und jede Form der kommerziellen Verwendung ist nicht ohne ausdrückliche schriftliche Zustimmung der Verivox GmbH zulässig. Wenn Sie die auf unseren Seiten enthaltenen Informationen zu kommerziellen Zwecken nutzen möchten, setzen Sie sich bitte mit uns in Verbindung. E-Mail: telekommunikation@verivox.de


Surf-Tipps
MeinVerivox
  • Newsletter mit Spartipps
  • Aktionen & neue Tarife
  • Aufträge verfolgen
Aktionen
Benachrichtigungsservice
Aktuelle Tarifangebote für
Sie zusammengestellt.
Wechseln leicht gemacht
Herr Müller zeigt, wie's geht.

Herr Müller
Tarifwechsel ganz einfach
Services
Ratgeber