Vergleichstabellen Inland (nur Call-by-Call ohne Anmeldung)
Hier werden die günstigsten Call-by-Call Tarife für Anrufe ins Festnetz und Mobilfunknetz angezeigt.
Wir berücksichtigen in dieser Tabelle die Taktung der Anbieter sowie eventuelle Einwahlgebühren. Basis ist ein Gespräch von 1 Minute.
Viele Call-by-Call-Anbieter ändern Ihre Preise sehr häufig, unter Umständen mehrmals am Tag (auch an Wochenenden). Daher kann es zu Abweichungen zwischen den von Verivox dargestellten Preisen und den zur Zeit des Anrufs gültigen Preisen kommen.
Aufgrund dieser Situation empfiehlt Verivox, sich für einen Call-by-Call Anbieter mit Tarifansage oder Preisgarantie zu entscheiden.
Werktage
| Gesprächsziel | Uhrzeit | 1. Anbieter | 2. Anbieter | 3. Anbieter |
| Deutschland - Mobilfunk (D1) | 00 - 13 | 01055 6,50 Ct/min | 010090 6,66 Ct/min | 010058 6,75 Ct/min |
| 13 - 14 | 01053 5,00 Ct/min | 01055 6,50 Ct/min | 010090 6,66 Ct/min | |
| 14 - 24 | 01055 6,50 Ct/min | 010090 6,66 Ct/min | 010058 6,75 Ct/min | |
| Deutschland - Mobilfunk (D2) | 00 - 13 | 010090 6,66 Ct/min | 010058 6,75 Ct/min | 010029 6,80 Ct/min |
| 13 - 14 | 01053 5,00 Ct/min | 010090 6,66 Ct/min | 010058 6,75 Ct/min | |
| 14 - 24 | 010090 6,66 Ct/min | 010058 6,75 Ct/min | 010029 6,80 Ct/min | |
| Deutschland - Mobilfunk (Eplus) | 00 - 13 | 010090 6,66 Ct/min | 010058 6,75 Ct/min | 010029 6,80 Ct/min |
| 13 - 14 | 01053 5,00 Ct/min | 010090 6,66 Ct/min | 010058 6,75 Ct/min | |
| 14 - 24 | 010090 6,66 Ct/min | 010058 6,75 Ct/min | 010029 6,80 Ct/min | |
| Deutschland - Mobilfunk (O2) | 00 - 13 | 01055 6,28 Ct/min | 010090 6,66 Ct/min | 010058 6,75 Ct/min |
| 13 - 14 | 01053 5,00 Ct/min | 01055 6,28 Ct/min | 010090 6,66 Ct/min | |
| 14 - 24 | 01055 6,28 Ct/min | 010090 6,66 Ct/min | 010058 6,75 Ct/min | |
| Deutschland - Ortsgespräch | 00 - 07 | 01028 0,45 Ct/min | 0,80 Ct/min |
01088 0,85 Ct/min |
| 07 - 09 | 01088 1,05 Ct/min | 01028 1,06 Ct/min | 01038 1,37 Ct/min | |
| 09 - 10 | 010058 0,70 Ct/min | 01088 1,05 Ct/min | 01028 1,06 Ct/min | |
| 10 - 11 | 01037 0,70 Ct/min | 01088 1,17 Ct/min | 01028 1,18 Ct/min | |
| 11 - 12 | 01088 1,17 Ct/min | 01028 1,18 Ct/min | 010029 1,30 Ct/min | |
| 12 - 13 | 010058 0,70 Ct/min | 01027 1,00 Ct/min | 01088 1,08 Ct/min | |
| 13 - 14 | 01037 0,70 Ct/min | 01027 1,00 Ct/min | 01088 1,08 Ct/min | |
| 14 - 15 | 01027 1,00 Ct/min | 01088 1,08 Ct/min | 01038 1,09 Ct/min | |
| 15 - 16 | 010058 0,70 Ct/min | 01029 1,00 Ct/min | 01088 1,08 Ct/min | |
| 16 - 17 | 01037 0,70 Ct/min | 01029 1,00 Ct/min | 01088 1,08 Ct/min | |
| 17 - 18 | 01088 0,88 Ct/min | 01028 0,90 Ct/min | 01029 1,00 Ct/min | |
| 18 - 19 | 01088 0,88 Ct/min | 01028 0,90 Ct/min | 01038 1,09 Ct/min | |
| 19 - 24 | 0,80 Ct/min |
01088 0,82 Ct/min | 01070 0,87 Ct/min | |
| Deutschland - Ferngespräch | 00 - 07 | 0,72 Ct/min |
01028 0,79 Ct/min | 01045 0,87 Ct/min |
| 07 - 08 | 01075 0,87 Ct/min | 01045 0,87 Ct/min | 010029 1,00 Ct/min | |
| 08 - 09 | 010090 0,82 Ct/min | 01045 0,95 Ct/min | 01059 0,96 Ct/min | |
| 09 - 10 | 010090 0,82 Ct/min | 01037 0,90 Ct/min | 01074 0,94 Ct/min | |
| 10 - 11 | 010090 0,82 Ct/min | 01024 0,83 Ct/min | 01042 0,90 Ct/min | |
| 11 - 12 | 010090 0,82 Ct/min | 010058 0,90 Ct/min | 01059 0,96 Ct/min | |
| 12 - 13 | 010090 0,82 Ct/min | 01037 0,90 Ct/min | 01074 0,94 Ct/min | |
| 13 - 14 | 01053 0,50 Ct/min | 010090 0,82 Ct/min | 01019 0,83 Ct/min | |
| 14 - 15 | 010090 0,82 Ct/min | 01019 0,83 Ct/min | 010058 0,90 Ct/min | |
| 15 - 16 | 010090 0,82 Ct/min | 01037 0,90 Ct/min | 01074 0,94 Ct/min | |
| 16 - 17 | 010090 0,82 Ct/min | 01042 0,90 Ct/min | 01074 0,94 Ct/min | |
| 17 - 18 | 01040 0,58 Ct/min | 010090 0,82 Ct/min | 010058 0,90 Ct/min | |
| 18 - 19 | 010017 0,78 Ct/min | 01045 0,81 Ct/min | 01024 0,82 Ct/min | |
| 19 - 20 | 01019 0,50 Ct/min | 01017 0,93 Ct/min | 01045 0,96 Ct/min | |
| 20 - 21 | 0,97 Ct/min |
01070 0,98 Ct/min | 01029 1,10 Ct/min | |
| 21 - 22 | 0,72 Ct/min |
01068 0,74 Ct/min | 01050 0,75 Ct/min | |
| 22 - 23 | 0,72 Ct/min |
01050 0,75 Ct/min | 01075 0,87 Ct/min | |
| 23 - 24 | 0,72 Ct/min |
01075 0,87 Ct/min | 01070 0,98 Ct/min | |
Alle Daten © 1999-2010 bei Verivox GmbH, Heidelberg. Das Angebot darf nur für den privaten Gebrauch genutzt werden. Eine Vervielfältigung oder Verbreitung des Angebots oder der auf diesen Seiten angezeigten Informationen – ganz oder auszugsweise, gleich in welcher Form – und jede Form der kommerziellen Verwendung ist nicht ohne ausdrückliche schriftliche Zustimmung der Verivox GmbH zulässig. Wenn Sie die auf unseren Seiten enthaltenen Informationen zu kommerziellen Zwecken nutzen möchten, setzen Sie sich bitte mit uns in Verbindung. E-Mail: telekommunikation@verivox.de
Surf-Tipps


