Vergleichstabellen Inland (nur Call-by-Call ohne Anmeldung)
Unsere Übersicht für Call-by-Call Tarife zeigt Ihnen die günstigsten Call-by-Call Anbieter für Anrufe ins deutsche Festnetz sowie ins Mobilfunknetz an. In der Tabelle werden die Taktung sowie eventuelle Einwahlgebühren bereits berücksichtigt. Als Berechnungsbasis dient ein Gespräch mit einer Dauer von einer Minute. Die Voreinstellungen können Sie selbstverständlich auch ändern. Dazu müssen Sie einfach auf „Einstellungen ändern“ klicken und die entsprechenden Angaben anpassen. Alternativ können Sie auch unseren Call-by-Call Preisvergleich nutzen.
Hinweis: Viele Call-by-Call-Anbieter ändern Ihre Preise sehr häufig, unter Umständen mehrmals am Tag (auch an Wochenenden). Daher kann es bei den Call-by-Call Tarifen zu Abweichungen zwischen den von Verivox dargestellten Preisen und den zur Zeit des Anrufs gültigen Preisen kommen. Aufgrund dieser Situation empfiehlt Verivox, sich für einen Call-by-Call Anbieter mit Tarifansage oder Preisgarantie zu entscheiden.
Werktage
| Zielort | Uhrzeit | 1. Anbieter | 2. Anbieter | 3. Anbieter |
| Deutschland - Mobilfunk (D1) | 00 - 08 | 010018 1,95 Ct/min | 01047 2,20 Ct/min | 01042 2,70 Ct/min |
| 08 - 18 | 01073 1,90 Ct/min | 010049 1,90 Ct/min | 010018 1,95 Ct/min | |
| 18 - 24 | 010018 1,95 Ct/min | 01047 2,20 Ct/min | 01042 2,70 Ct/min | |
| Deutschland - Mobilfunk (D2) | 00 - 08 | 010018 1,95 Ct/min | 01094 2,00 Ct/min | 01047 2,20 Ct/min |
| 08 - 18 | 010049 1,90 Ct/min | 010018 1,95 Ct/min | 01094 2,00 Ct/min | |
| 18 - 24 | 010018 1,95 Ct/min | 01094 2,00 Ct/min | 01047 2,20 Ct/min | |
| Deutschland - Mobilfunk (Eplus) | 00 - 08 | 010018 1,95 Ct/min | 01047 2,20 Ct/min | 01042 2,70 Ct/min |
| 08 - 18 | 010049 1,90 Ct/min | 010018 1,95 Ct/min | 01095 2,10 Ct/min | |
| 18 - 24 | 010018 1,95 Ct/min | 01047 2,20 Ct/min | 01042 2,70 Ct/min | |
| Deutschland - Mobilfunk (O2) | 00 - 08 | 010018 1,95 Ct/min | 01094 2,00 Ct/min | 01047 2,20 Ct/min |
| 08 - 18 | 010049 1,90 Ct/min | 010018 1,95 Ct/min | 01094 2,00 Ct/min | |
| 18 - 24 | 010018 1,95 Ct/min | 01094 2,00 Ct/min | 01047 2,20 Ct/min | |
| Deutschland - Ortsgespräch | 00 - 07 | 01028 0,10 Ct/min | 01052 0,29 Ct/min | 01088 0,31 Ct/min |
| 07 - 10 | 01052 0,55 Ct/min | 01028 0,81 Ct/min | 01097 1,17 Ct/min | |
| 10 - 12 | 01052 0,55 Ct/min | 01028 0,81 Ct/min | 01097 0,88 Ct/min | |
| 12 - 17 | 01052 0,55 Ct/min | 01028 0,81 Ct/min | 01097 1,17 Ct/min | |
| 17 - 18 | 01052 0,55 Ct/min | 01028 0,81 Ct/min | 01097 0,88 Ct/min | |
| 18 - 19 | 01052 0,55 Ct/min | 01028 0,81 Ct/min | 01097 1,17 Ct/min | |
| 19 - 24 | 01052 0,62 Ct/min | 0,71 Ct/min |
01070 0,85 Ct/min | |
| Deutschland - Ferngespräch | 00 - 07 | 01028 0,10 Ct/min | 010018 0,15 Ct/min | 01052 0,17 Ct/min |
| 07 - 08 | 01050 0,55 Ct/min | 01059 0,56 Ct/min | 01072 0,66 Ct/min | |
| 08 - 09 | 01072 0,66 Ct/min | 01085 0,81 Ct/min | 01011 0,82 Ct/min | |
| 09 - 10 | 010057 0,60 Ct/min | 01072 0,66 Ct/min | 01024 0,67 Ct/min | |
| 10 - 12 | 010057 0,60 Ct/min | 01072 0,66 Ct/min | 01019 0,67 Ct/min | |
| 12 - 16 | 010057 0,60 Ct/min | 01072 0,66 Ct/min | 01085 0,81 Ct/min | |
| 16 - 17 | 010057 0,60 Ct/min | 01072 0,66 Ct/min | 01074 0,68 Ct/min | |
| 17 - 18 | 010057 0,60 Ct/min | 01072 0,66 Ct/min | 01019 0,67 Ct/min | |
| 18 - 19 | 01059 0,56 Ct/min | 01098 0,57 Ct/min | 01072 0,66 Ct/min | |
| 19 - 24 | 010018 0,45 Ct/min | 01070 0,49 Ct/min | 01059 0,56 Ct/min | |

Tarifvergleiche für Telekommunikation, Versicherungen und Finanzen an.
Mehr erfahren
- Benachrichtigungen verwalten
- Wechselaufträge verfolgen
- Verivox weiterempfehlen

