Die Verivox Nirgendwo-Günstiger-GarantieMit der Nirgendwo-Günstiger-Garantie von Verivox sind Sie auf der sicheren Seite. Sie haben Ihren Internet- bzw. Mobilfunktarif zum besten Preis gefunden. Sollte es denselben Tarif doch woanders günstiger geben, erstatten wir Ihnen die Preisdifferenz über 24 Monate (max. 100 Euro). Darauf geben wir Ihnen unser Wort. Die Garantie gilt ausschließlich für Tarife, die im Vergleichsrechner von Verivox gelistet sind und über die Bestellstrecke von Verivox abgeschlossen wurden. Hier mehr erfahren .
Highlights
Betriebssystem
Android
Kamera
8.1 Megapixel-Kamera
Display
10,1 Zoll mit TFT
Interner Speicher
16 GB
Technische Details zum Sony Xperia Z2 Tablet
Allgemein | |
Hersteller | Sony |
---|---|
Modell | Xperia Z2 Tablet |
Herstellungsjahr | 2014 |
Marktstart | Juni 2014 |
Einführungspreis | 649,00 € (UVP) |
Farben | weiß schwarz |
Abmessungen | Höhe: 266 mm Breite: 172 mm Tiefe: 6,4 mm |
Gewicht | 439 g |
Hardware | |
Interner Speicher | 16 GB |
---|---|
Externer Speicher | 64 GB |
Prozessor | Qualcomm Snapdragon 801 |
Prozessor-Typ | Quad-Core-Prozessor |
Prozessor-Taktfrequenz | 2,3 GHz |
Arbeitsspeicher | 3 GB |
SIM-Typ | microSIM |
Versionen | WLAN-Only |
Akku | |
Akku-Kapazität | 6000 mAh |
---|---|
Sprechzeit/Laufzeit | 10 Stunden |
Datenübertragung | |
Datenstandards | GPRS, UMTS, EDGE, HSDPA, HSUPA, LTE |
---|---|
Datentransfer | nur Datentransfer möglich (keine Telefon-Option) |
Display | |
Typ | TFT |
---|---|
Größe | 10,1 Zoll |
Auflösung | 1200 x 1920 Pixel |
Pixeldichte | 224 ppi |
Touchscreen | ja |
Anmerkungen | Triluminos-Display, 16 Millionen Farben |
Kamera | |
Hauptkamera (Auflösung) | 8.1 Megapixel |
---|---|
Hauptkamera Spezifikationen | Autofokus Bildstabilisator |
Hauptkamera Video | Full-HD (1920 x 1080) |
Frontkamera (Auflösung) | 2 Megapixel |
Datenübertragung | |
Anschlüsse | Bluetooth USB WLAN NFC Kopfhöreranschluss TV-Ausgang |
---|
Software & Navigation | |
Betriebssystem | Android 4.4 KitKat |
---|---|
Anmerkungen | TrackID, xLoud, Walkman-App, SenseMe |
Navigation | Navigationssoftware GPS |
Multimedia | MP3-/Music-/Mediaplayer Radio Video-Player |
Mehr anzeigen
Weniger anzeigen