Die Verivox Nirgendwo-Günstiger-GarantieMit der Nirgendwo-Günstiger-Garantie von Verivox sind Sie auf der sicheren Seite. Sie haben Ihren Internet- bzw. Mobilfunktarif zum besten Preis gefunden. Sollte es denselben Tarif doch woanders günstiger geben, erstatten wir Ihnen die Preisdifferenz über 24 Monate (max. 100 Euro). Darauf geben wir Ihnen unser Wort. Die Garantie gilt ausschließlich für Tarife, die im Vergleichsrechner von Verivox gelistet sind und über die Bestellstrecke von Verivox abgeschlossen wurden. Hier mehr erfahren.
Apple iPad Pro 11.0 LTE
Allgemein
| Das kleinere Modell des iPad Pro aus dem Jahr 2018 bringt ein elf Zoll großes Liquid-Retina-Display und den neuen Apple A12X-Chip mit. Weitere Neuerungen dieser Generation sind die integrierte eSIM und dass Apple einen USB-C-Anschluss einsetzt statt des eigenen Lightning-Connectors. Beim Entsperren kommt die Gesichtserkennung FaceID zum Einsatz, auf den Fingerabdrucksensor hat man diesmal verzichtet. | |
| Hersteller | Apple |
|---|---|
| Modell-Name | iPad Pro 11.0 LTE |
| Herstellungsjahr | 2018 |
| Marktstart | November 2018 |
| Einführungspreis | grau 1 TB: 1.879,00 € grau 256 GB: 1.219,00 € grau 512 GB: 1.439,00 € grau 64 GB: 1.049,00 € silber 1 TB: 1.879,00 € silber 256 GB: 1.219,00 € silber 512 GB: 1.439,00 € silber 64 GB: 1.049,00 € |
| Farben | Silber / Grau |
| Abmessungen | Höhe: 247,6 mm Breite: 178,5 mm Tiefe: 5,9 mm |
| Gewicht | 468 g |
| Simkarten-Typ | nanoSIM und eSIM |
Display
| Technologie | Touchscreen |
|---|---|
| Typ | Retina-LCD |
| Größe | 11 Zoll |
| Auflösung | 1668 x 2388 Pixel |
| Pixeldichte | 265 ppi |
| Anmerkungen | Antireflex-Beschichtung |
Speicher
| Speicher intern | 64 GB 256 GB 512 GB 1000 GB |
|---|
Prozessor und Akku
| Prozessor | Apple A12X Octa-Core-Prozessor |
|---|---|
| Laufzeit | 9 Stunden |
Software
| Betriebssystem | iOS 12 |
|---|---|
| App-Shop | Apple App Store |
| Anmerkungen Software | FaceTime, AirDrop, AirPlay, AirPrint, Apple Music |
Daten und Netze
| Anschlüsse | Bluetooth USB WLAN Kopfhöreranschluss |
|---|---|
| Datenstandards | GPRS UMTS EDGE HSDPA HSUPA LTE |
| Datentransfer | nur Datentransfer möglich (keine Telefon-Option) |
| Unterstützte Netze | Quad-Band |
Messaging und Multimedia
| Messaging | E-Mail Instant Messaging Videotelefonie Soziale Netzwerke |
|---|---|
| Multimedia | MP3-/Music-/Mediaplayer Video-Player |
| Navigation | Navigationssoftware GPS |
| Kamera | 12 Megapixel Autofokus Bildstabilisator Fotolicht Video: 4K (3840 x 2160) |
| Zweit-Kamera | 7 Megapixel Bildstabilisator Fotolicht Video: Full-HD (1920 x 1080) |





