Der Energiemix der erweiterten EU
Verivox | 03.05.2004
Berlin, 3. Mai 2004 – Der europäische Energiemix zur Stromerzeugung wurde mit dem Beitritt der zehn neuen Mitglieder im Mai 2004 kaum verändert. In der Gemeinschaft der 25 Länder bilden Kernenergie und fossile Brennstoffe weiterhin die Basis. Der Anteil an der Stromerzeugung beträgt knapp 90 Prozent. Das meldet der Verband der Elektrizitätswirtschaft (VDEW), Berlin, nach jüngsten Daten für 2002.
- Anzeige -
In der vergrößerten EU stamme über die Hälfte aus fossilen Brennstoffen, wie Kohle, Öl, Gas und Holz. Etwa ein Drittel der Stromerzeugung liefere die Kernenergie.
Wasserkraft stelle in den 25 Ländern der EU rund elf Prozent der Stromproduktion. Die übrigen erneuerbaren Energien, so VDEW, tragen drei Prozent zur Stromerzeugung der erweiterten EU bei.
Stromquellen in der EU:
Anteile der Energieträger an der gesamten Stromerzeugung 2002
in Prozent:
| Land | Kernenergie | Fossil | Wasser | Erneuerbare |
| Belgien | 57 | 39 | 2 | 2 |
| Dänemark | 0 | 87 | 0 | 13 |
| Deutschland | 29 | 62 | 5 | 4 |
| Finnland | 30 | 42 | 15 | 13 |
| Frankreich | 77 | 10 | 12 | 1 |
| Griechenland | 0 | 93 | 5 | 2 |
| Großbritannien | 22 | 74 | 2 | 2 |
| Irland | 0 | 93 | 5 | 2 |
| Italien | 0 | 79 | 18 | 3 |
| Luxemburg | 0 | 73 | 24 | 3 |
| Niederlande | 4 | 93 | 0 | 3 |
| Österreich | 0 | 32 | 65 | 3 |
| Portugal | 0 | 80 | 18 | 2 |
| Schweden | 46 | 8 | 46 | 0 |
| Spanien | 26 | 58 | 11 | 5 |
| EU-15 | 33 | 52 | 12 | 3 |
| Estland | 0 | 100 | 0 | 0 |
| Lettland | 0 | 35 | 65 | 0 |
| Litauen | 80 | 15 | 5 | 0 |
| Malta | 0 | 100 | 0 | 0 |
| Polen | 0 | 97 | 3 | 0 |
| Slowakei | 54 | 29 | 17 | 0 |
| Slowenien | 41 | 36 | 23 | 0 |
| Tschechien | 25 | 71 | 4 | 0 |
| Ungarn | 39 | 59 | 1 | 1 |
| Zypern* | 0 | 100 | 0 | 0 |
| EU-25 | 32 | 54 | 11 | 3 |

