BVAG erhöht Strompreise zum 1. Januar
Verivox | 05.11.2003
Die Braunschweiger Versorgungs AG erhöht zum 1. Januar 2004 die Strompreise. In der folgenden Übersicht finden Sie die Preise für die jeweiligen Tarifregionen.
- Anzeige -
Hamburg| Tarif | Grundgebühr (€/M) | Arbeitspreis (Ct/kWh) |
| BS|Verona | 5,50 | 16,40 |
| BS|Joska | 5,50 | 19,76 |
| BS|Arnold 25N | 5,50 | 17,24 |
| BS|Arnold 50N | 5,50 | 18,08 |
| BS|Arnold 75N | 5,50 | 18,92 |
Berlin
| Tarif | Grundgebühr (€/M) | Arbeitspreis (Ct/kWh) |
| BS|Verona | 5,00 | 16,90 |
| BS|Joska | 5,00 | 20,26 |
| BS|Arnold 25N | 5,00 | 17,74 |
| BS|Arnold 50N | 5,00 | 18,58 |
| BS|Arnold 75N | 5,00 | 19,42 |
Ost
| Tarif | Grundgebühr (€/M) | Arbeitspreis (Ct/kWh) |
| BS|Verona | 6,50 | 17,40 |
| BS|Joska | 6,50 | 20,76 |
| BS|Arnold 25N | 6,50 | 18,24 |
| BS|Arnold 50N | 6,50 | 19,08 |
| BS|Arnold 75N | 6,50 | 19,92 |
West
| Tarif | Grundgebühr (€/M) | Arbeitspreis (Ct/kWh) |
| BS|Verona | 6,00 | 16,40 |
| BS|Joska | 6,00 | 19,76 |
| BS|Arnold 25N | 6,00 | 17,24 |
| BS|Arnold 50N | 6,00 | 18,08 |
| BS|Arnold 75N | 6,00 | 18,92 |
Weitere Nachrichten vom 05.11.2003
- Microsoft bietet 250.000 Dollar Kopfgeld für Hacker
- SW Gotha: Strom wird zum 1. Januar teurer, Preise unbekannt
- Stadtwerke Hannover entfernt, da Liefergebiet unklar
- Kartellamt stellt Stadtwerksbeteiligungen von RWE unter Auflagen
- Klingelnde Unterhose führt zu geklautem Handy
- Weltweit mehr Handy-Auslieferungen
- vzbv und Bund der Energieverbraucher zur Regulierung des Strom- und Gasmarktes
- RegTP verbietet Call-by-Call per 0190 und 0900
- Handy bringt junge Menschen in die Schuldenfalle

